<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Lightmeter, Kemane aje?</title>
	<atom:link href="http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje</link>
	<description>I've seen It and have been there..</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:28:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=cf1b2fbfd67903731ccc3228fdf81520&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/18707ebb2a65a1f.png" alt="sahL Identicon Icon" height="48" width="48" /> sahL</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-101</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=cf1b2fbfd67903731ccc3228fdf81520&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/18707ebb2a65a1f.png" alt="sahL Identicon Icon" height="48" width="48" /> sahL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-101</guid>
		<description>Thx Om... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx Om&#8230; <img src='http://abi.raynimage.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=adcc762b44ac50f68c3f0104b01d1e1a&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/835635145f2e533.png" alt="Abi Rayyan Identicon Icon" height="48" width="48" /> Abi Rayyan</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-68</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=adcc762b44ac50f68c3f0104b01d1e1a&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/835635145f2e533.png" alt="Abi Rayyan Identicon Icon" height="48" width="48" /> Abi Rayyan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-68</guid>
		<description>Hi sahL, histogram yang biasa ada di kamera digital sekarang ini itu gunanya untuk menampilkan data2 yg ada di fotonya tsb. Jadi kita bisa tau level gelap dan terangnya dari foto tersebut. Untuk lebih lengkapnya, coba deh baca disini.. http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/understanding-histograms.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi sahL, histogram yang biasa ada di kamera digital sekarang ini itu gunanya untuk menampilkan data2 yg ada di fotonya tsb. Jadi kita bisa tau level gelap dan terangnya dari foto tersebut. Untuk lebih lengkapnya, coba deh baca disini.. <a href="http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/understanding-histograms.shtml" rel="nofollow">http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/understanding-histograms.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=cf1b2fbfd67903731ccc3228fdf81520&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/18707ebb2a65a1f.png" alt="sahL Identicon Icon" height="48" width="48" /> sahL</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-67</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=cf1b2fbfd67903731ccc3228fdf81520&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/18707ebb2a65a1f.png" alt="sahL Identicon Icon" height="48" width="48" /> sahL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-67</guid>
		<description>Om, tanya dong.. kalo ngecek poto dgn cara liat histogramnya.. bagaimana cara baca histogramnya?? 
hehehe. maap pertanyaan oneng.. abis nubi banget neh... Liat histogram di LCD tp ga ngerti gunanya...
Mohon pencerahannya...

salam Kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om, tanya dong.. kalo ngecek poto dgn cara liat histogramnya.. bagaimana cara baca histogramnya??<br />
hehehe. maap pertanyaan oneng.. abis nubi banget neh&#8230; Liat histogram di LCD tp ga ngerti gunanya&#8230;<br />
Mohon pencerahannya&#8230;</p>
<p>salam Kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=adcc762b44ac50f68c3f0104b01d1e1a&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/835635145f2e533.png" alt="Abi Rayyan Identicon Icon" height="48" width="48" /> Abi Rayyan</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-45</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=adcc762b44ac50f68c3f0104b01d1e1a&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/835635145f2e533.png" alt="Abi Rayyan Identicon Icon" height="48" width="48" /> Abi Rayyan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-45</guid>
		<description>maksod lohh?? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksod lohh?? <img src='http://abi.raynimage.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=3a1dd698df0df989eb23f2675b32681f&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/09206c75aaa212c.png" alt="Dedy Identicon Icon" height="48" width="48" /> Dedy</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-43</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=3a1dd698df0df989eb23f2675b32681f&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/09206c75aaa212c.png" alt="Dedy Identicon Icon" height="48" width="48" /> Dedy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-43</guid>
		<description>menurut gw sich, loe pinjemin ke gw aja Bie, biar gw tau gimana cara pakenya tuhh lightmeter, baru dech gw bisa kasih komen yg lebih....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menurut gw sich, loe pinjemin ke gw aja Bie, biar gw tau gimana cara pakenya tuhh lightmeter, baru dech gw bisa kasih komen yg lebih&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=592140c9c2691805449833f02a5dbd64&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/b4afb583b84a205.png" alt="sundel Identicon Icon" height="48" width="48" /> sundel</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-34</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=592140c9c2691805449833f02a5dbd64&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/b4afb583b84a205.png" alt="sundel Identicon Icon" height="48" width="48" /> sundel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-34</guid>
		<description>ini cukuran jenggot yah?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ini cukuran jenggot yah?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=adcc762b44ac50f68c3f0104b01d1e1a&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/835635145f2e533.png" alt="Abi Rayyan Identicon Icon" height="48" width="48" /> Abi Rayyan</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-32</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=adcc762b44ac50f68c3f0104b01d1e1a&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/835635145f2e533.png" alt="Abi Rayyan Identicon Icon" height="48" width="48" /> Abi Rayyan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-32</guid>
		<description>@ Ryan: Pake karce? ngga keren ah.. kaya satpam :P kerenan juga pake pager yg bunyinya tididit biar kaya abg jaman dulu hihihihi

@ Sepatuungu: bisaa.. bisa juga buat mijet ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ryan: Pake karce? ngga keren ah.. kaya satpam <img src='http://abi.raynimage.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> kerenan juga pake pager yg bunyinya tididit biar kaya abg jaman dulu hihihihi</p>
<p>@ Sepatuungu: bisaa.. bisa juga buat mijet <img src='http://abi.raynimage.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=23daceac949b58b8f7d99dd73da9c927&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/3e93be0bccebdab.png" alt="sepatuungu Identicon Icon" height="48" width="48" /> sepatuungu</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-30</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=23daceac949b58b8f7d99dd73da9c927&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/3e93be0bccebdab.png" alt="sepatuungu Identicon Icon" height="48" width="48" /> sepatuungu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-30</guid>
		<description>gue pikir itu foto alat cukur listrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gue pikir itu foto alat cukur listrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f19165aad81ceba29ad0d69a4e18cd6e&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/bbb90ab49930b7a.png" alt="ryan Identicon Icon" height="48" width="48" /> ryan</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-23</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f19165aad81ceba29ad0d69a4e18cd6e&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/bbb90ab49930b7a.png" alt="ryan Identicon Icon" height="48" width="48" /> ryan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-23</guid>
		<description>Digantungin di leher? karce lebih keren atuh... bisa bunyi ;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Digantungin di leher? karce lebih keren atuh&#8230; bisa bunyi ;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=adcc762b44ac50f68c3f0104b01d1e1a&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/835635145f2e533.png" alt="Abi Rayyan Identicon Icon" height="48" width="48" /> Abi Rayyan</title>
		<link>http://abi.raynimage.com/log/47/lightmeter-kemane-aje#comment-22</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=adcc762b44ac50f68c3f0104b01d1e1a&#38;size=48&#38;default=http://abi.raynimage.com/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/835635145f2e533.png" alt="Abi Rayyan Identicon Icon" height="48" width="48" /> Abi Rayyan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 11:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abi.raynimage.com/?p=47#comment-22</guid>
		<description>Yup! betul.. itu cuma alat.. tapi untuk mendukung dan membuat hasil akhir kan perlu alat bukan? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yup! betul.. itu cuma alat.. tapi untuk mendukung dan membuat hasil akhir kan perlu alat bukan? <img src='http://abi.raynimage.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<br />
<b>Warning</b>:  stristr() [<a href='function.stristr'>function.stristr</a>]: Empty delimiter. in <b>/home/sloki/user/t49518/sites/abi.raynimage.com/www/wp-content/plugins/wassup/wassup.php</b> on line <b>2093</b><br />
